

1 / 4
فيور 1
شقق في فيور 1
من
درهم 2.21M
| الدفعات | يتم دفع | التاريخ |
|---|---|---|
| دفعة مقدمة | 10% | – |
| القسط الأول | 10% | أبريل 2026 |
| القسط الثاني | 10% | أكتوبر 2026 |
| القسط الثالث | 10% | أبريل 2027 |
| القسط الرابع | 10% | أكتوبر 2027 |
| القسط الخامس | 10% | مايو 2028 |
| القسط السادس | 10% | نوفمبر 2028 |
| القسط السابع | 10% | يوليو 2029 |
| عند التسليم | 20% | – |

اعرف المزيد عن
فيور 1