

1 / 7
شقق
درهم 702.89K
سعر الإطلاق
73%
مكتمل
Q4 2025
التسليم
ذا مايفير
شقق في ذا مايفير
من
درهم 702.89K
| الدفعات | يتم دفع | التاريخ |
|---|---|---|
| دفعة مقدمة | 10% | أغسطس 2023 |
| القسط الأول | 10% | أكتوبر 2023 |
| القسط الثاني | 10% | أبريل 2024 |
| القسط الثالث | 10% | أكتوبر 2024 |
| القسط الرابع | 10% | أبريل 2025 |
| عند التسليم | 50% | ديسمبر 2025 |

اعرف المزيد عن
ذا مايفير