

1 / 4
ليكسينغتون
شقق في ليكسينغتون
من
درهم 915.89K
| الدفعات | يتم دفع | التاريخ |
|---|---|---|
| دفعة مقدمة | 10% | نوفمبر 2024 |
| القسط الأول | 10% | يناير 2025 |
| القسط الثاني | 10% | يوليو 2025 |
| القسط الثالث | 10% | يناير 2026 |
| القسط الرابع | 10% | يوليو 2026 |
| عند التسليم | 50% | سبتمبر 2027 |

اعرف المزيد عن
ليكسينغتون