

1 / 7
Residentials
77%
مكتمل
Q3 2026
التسليم
بيتش ووك ريزيدنسز 2
| الدفعات | يتم دفع | التاريخ |
|---|---|---|
| دفعة مقدمة | 20% | أغسطس 2024 |
| القسط الأول | 5% | أكتوبر 2024 |
| القسط الثاني | 5% | يناير 2025 |
| القسط الثالث | 10% | مايو 2025 |
| القسط الرابع | 10% | سبتمبر 2025 |
| القسط الخامس | 10% | ديسمبر 2025 |
| عند التسليم | 40% | أبريل 2026 |

اعرف المزيد عن
بيتش ووك ريزيدنسز 2