

1 / 7
وحدات بنتهاوس & شقق
درهم 2.12M
سعر الإطلاق
8%
مكتمل
Q3 2028
التسليم
برج ڤيرڤ A
وحدات بنتهاوس & شقق في برج ڤيرڤ A
من
درهم 2.12M
من
درهم 29.52M
| الدفعات | يتم دفع | التاريخ |
|---|---|---|
| دفعة مقدمة | 20% | – |
| القسط الأول | 10% | نوفمبر 2024 |
| القسط الثاني | 5% | مارس 2025 |
| القسط الثالث | 10% | أغسطس 2025 |
| القسط الرابع | 10% | يناير 2026 |
| القسط الخامس | 10% | يونيو 2026 |
| القسط السادس | 10% | نوفمبر 2026 |
| عند التسليم | 25% | يوليو 2028 |

اعرف المزيد عن
برج ڤيرڤ A
لا يوجد عقارات تتوافق مع معايير بحثك في الوقت الحالي. يُرجى تعديل فلاتر البحث لإجراء بحثٍ آخر.